PUMA
EUR | US | CM |
39 | 7 | 25 |
40 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 26 |
41 | 8.5 | 26.5 |
42 | 9 | 27 |
42.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 29 |
45 | 11.5 | 29.5 |
Bs.740.00 Bs.690.00
EUR | US | CM |
39 | 7 | 25 |
40 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 26 |
41 | 8.5 | 26.5 |
42 | 9 | 27 |
42.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 29 |
45 | 11.5 | 29.5 |
Ya no solo importa el resultado y lo que ocurra en el terreno de juego, sino que además, la implicación y motivación de los futbolistas antes de entraren el verde, es clave para que se destaque. Las nuevas Puma One y Future han llegado. La música es importantísima y Puma ha querido salirse de lo establecido, a través de los mejores embajadores de fútbol de la marca, creando sus propias listas de reproducción en Spotify, con las canciones que los motivan a llevar la calidad de su juego, a nuevos niveles.
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 20 × 10 cm |
Edad | Adultos |
Tipo de suela | AG – Césped artificial, FG – Suelo Firme |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Los envíos se realizan por terminal de buses y aeropuerto
Las entregas a domicilio solo se encuentran disponibles para la ciudad de La Paz y El alto
Se utilizará de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.